De nombreux facteurs sont pris en compte dans l’évaluation du statut de conservation d’une espèce. Le nombre d’individus restants est évidemment pris en compte, mais pas uniquement. Les facteurs suivants sont également utilisés : la croissance ou décroissance générale de la population à travers le temps, les taux de réussite d’élevage, les menaces connues, etc.
D’autres méthodes de classification des menaces sur la biodiversité existent, souvent plus spécialisées, tels la convention internationale CITES ou les travaux du comité gouvernemental canadien COSEPAC.
Tableau des différents statuts de conservation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Statut | Icône | Code | Terme original | Description |
---|---|---|---|---|
Éteint | EW | Extinct in the Wild | Survivants connus uniquement en captivité, ou vivant en dehors de leur habitat d’origine. | |
Éteint à l’état sauvage | EW | Extinct in the Wild | Survivants connus uniquement en captivité, ou vivant en dehors de leur habitat d’origine. | |
En danger critique | CR | Critically Endangered | Risque d’extinction dans la nature extrêmement élevé. | |
En danger | EN | Endangered | Haut risque d’extinction dans la nature. | |
Vulnérable | VU | Vulnerable | Haut risque de mise en danger. | |
Quasi menacé | NT | Near Threatened | Probabilité d’être en danger dans un futur proche. | |
Préoccupation mineure | LC | Least Concern | Ne remplit pas les critères d’une catégorie en danger. Les animaux répandus et abondants appartiennent à cette catégorie. | |
Données insuffisantes | DD | Data Deficient | Pas assez de données pour évaluer le risque d’extinction. | |
Non évalué | NE | Not Evaluated | N’a pas encore été évaluée. |
Source
Wikipédia
iucn.org